| 時間帯(開始時刻) | 平日9:00-17:00 | 平日17:00-22:00 土日祝日9:00-17:00 |
平日22:00-9:00 | 土日祝日17:00-9:00 | |
| ライト10 ライト・オンデマンド10 |
94,500円 | 126,000円 | 147,000円 | 189,000円 | |
| ライト30 ライト・オンデマンド30 |
94,500円 | 126,000円 | 147,000円 | 189,000円 | |
| ベーシック | DMZなし | 126,000円 | 168,000円 | 196,350円 | 252,000円 |
| DMZあり | 189,000円 | 252,000円 | 294,000円 | 378,000円 | |
| スタンダード | 189,000円 | 252,000円 | 294,000円 | 378,000円 | |
| ハイエンド | 189,000円 | 252,000円 | 294,000円 | 378,000円 | |
NTTPCの人的運用・監視と高性能セキュリティゲートウェイ装置のレンタルをセットにしたコースです。月額費用に装置レンタル費用を含みます。
| 構成 | シングル構成 | 二重化構成 | オプション | |
| アドバンスト・サポート 24時間365日駆けつけ交換保守 |
フル機能オプション | |||
| ライト10 | 18,900円 | - | - | - |
| ライト30 | 33,600円 | - | +7,350円 | - |
| ベーシック | 68,250円 | 118,125円 | +15,750円 | +15,750円 |
| スタンダード | 189,000円 | 283,500円 | 標準装備 | 標準装備 |
| ハイエンド | 315,000円 | 472,500円 | ||
高性能セキュリティゲートウェイ装置を買い取れるコースです。月額基本料金を安くしたい方におすすめです。
| 構成 | シングル構成 | 二重化構成 | オプション | |
| アドバンスト・サポート 24時間365日駆けつけ交換保守 |
フル機能オプション | |||
| ライト・オンデマンド10 | 2,625円 | - | - | - |
| ライト・オンデマンド30 | 2,625円 | - | - | - |
| ライト10 | 7,350円 | - | - | - |
| ライト30 | 9,450円 | - | +7,350円 | - |
| ベーシック | 31,500円 | 63,000円 | +15,750円 | +15,750円 |
| スタンダード | 84,000円 | 126,000円 | 標準装備 | 標準装備 |
| ハイエンド | 105,000円 | 157,500円 | ||
| 提供可能構成 | DMZ対応 | 収容クライアント数 ※1 | 月内無料変更回数 (リモート) |
|
| ライト・オンデマンド10 | ブリッジ型 | - | 1〜10 | 0回/月 |
| ライト・オンデマンド30 | 11〜50 | |||
| ライト10 | 1〜10 | 5回/月 | ||
| ライト30 | 11〜50 | |||
| ベーシック | ブリッジ型/ルータ型 | オプション ※5 | 52〜200 | 10回/月 |
| スタンダード | ● | 201〜500 | ||
| ハイエンド | ● | 501〜1,000 |
| 24時間365日 死活&セキュリティ監視 |
24時間365日 駆けつけ交換保守※2 |
月次レポート | 対応レポート | |
| ライト・オンデマンド10 | ● | - | ● | - |
| ライト・オンデマンド30 | ● | - | ● | - |
| ライト10 | ● | - | ● | - |
| ライト30 | ● | オプション※4 | ● | - |
| ベーシック | ● | オプション※4 | ● | ● |
| スタンダード | ● | ● | ● | ● |
| ハイエンド | ● | ● | ● | ● |
| ファイアウォール運用 | 24時間365日 侵入検知防御(IPS) |
ファイル転送 アプリケーション制御 |
|
| ライト・オンデマンド10 | ● | - | ● |
| ライト・オンデマンド30 | ● | - | ● |
| ライト10 | ● | - | ● |
| ライト30 | ● | - | ● |
| ベーシック | ● | オプション※5 | ● |
| スタンダード | ● | ● | ● |
| ハイエンド | ● | ● | ● |
| ファイアウォール運用 | メールアンチスパム運用 | アンチフィッシング運用 | ||
| 隔離&日報 | ||||
| ライト・オンデマンド10 | ● | ● | ● | ● |
| ライト・オンデマンド30 | ● | ● | ● | ● |
| ライト10 | ● | ● | ● | ● |
| ライト30 | ● | ● | ● | ● |
| ベーシック | ● | ● | ● | ● |
| スタンダード | ● | ● | ● | ● |
| ハイエンド | ● | ● | ● | ● |
| WEBアンチウィルス運用 | アンチスパイウェア運用 | URLフィルタリング運用※3 | ||
| URL個別指定 | ||||
| ライト・オンデマンド10 | ● | ● | ● | - |
| ライト・オンデマンド30 | ● | ● | ● | - |
| ライト10 | ● | ● | ● | - |
| ライト30 | ● | ● | ● | - |
| ベーシック | ● | ● | ● | オプション※5 |
| スタンダード | ● | ● | ● | ● |
| ハイエンド | ● | ● | ● | ● |